- Economía circular
El presente módulo formativo es parte de los cursos de economía circular para profesionales en activo que Ihobe, a través del Basque Circular Hub y el programa PYME Circular Euskadi pone en marcha junto a Confebask y sus asociaciones miembro, ADEGI, CEBEK y SEA.
Estas jornadas formativas abordan las siguiente 5 temáticas, a su vez desplegadas en varios módulos específicos:
- Huella de Carbono y estrategias de descarbonización
- Transparencia y posicionamiento
- Ecodiseño para una economía circular
- Finanzas sostenibles
- Materias primas y gestión de residuos
La Comisión Europea considera la información ambiental transparente con enfoque de ciclo de vida como un factor transversal para todos los ejes. La evaluación del desempeño ambiental de organizaciones y productos se basa en métricas con enfoque de ciclo de vida como la huella de carbono con alcance 3 o la huella ambiental.
Por regla general, el alcance 3, es decir, las emisiones indirectas aguas arriba y aguas abajo de una organización, supone el mayor volumen de las emisiones. La huella de carbono con alcance 3 presenta numerosas sinergias con otras métricas, como la huella ambiental. Ihobe ha desarrollado una herramienta web gratuita que permitirá a las empresas calcular de forma simultánea su huella de carbono y su huella ambiental.
La herramienta Climate&Circularity Calculator, además de calcular la huella de carbono, facilita una primera aproximación al cálculo de la Huella Ambiental Corporativa para obtener el perfil de impacto ambiental potencial de las actividades de la empresa, así como calcular una selección de indicadores de economía circular siguiendo la metodología “Circular Transition Indicators”.
A continuación, se muestran las sesiones correspondientes al presente módulo, pudiendo realizarse las inscripciones a través de las webs de las mencionadas asociaciones:
- CEBEK: https://www.cebek.es/es/areas-de-servicios/eventos-y-formacion/?area=13
- ADEGI: https://www.adegi.es/adegi/jornadas-talleres-programas-foros/
- SEA: https://sie.sea.es
| Módulo 1.- Cálculo de la huella de carbono de ORGANIZACIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sesión 1. Necesidades y obligaciones de reporte de huella de carbono | Fundamentos teóricos de las métricas ambientales de organización, análisis de las diferentes iniciativas legislativas y de mercado que la impulsan. Preparación de la sesión práctica de cálculo de alcances 1 y 2. Se indicará la información que deberán traer preparada para la siguiente sesión. | 25-abr | 07-may | 22-may |
| Lugar: CEBEK (Bizkaia) | Lugar: ADEGI (Gipuzkoa) | Lugar: SEA (Araba) | ||
| Inscripción a través de la web de CEBEK | Inscripción a través de la web de ADEGI | Inscripción a través de la web de SEA | ||
| Sesión 2. Cálculo de la huella de carbono con alcances 1 y 2 | Con el apoyo del profesorado, desde la herramienta CCC se desarrollará el cálculo de la huella de carbono alcance 1, 2. En la segunda parte de la sesión se hará un screening para identificar las categorías de impacto más importantes para el alcance 3 y preparar la sesión 3. | 2-may | 14-may | 29-may |
| Lugar: CEBEK (Bizkaia) | Lugar: ADEGI (Gipuzkoa) | Lugar: SEA (Araba) | ||
| Inscripción a través de la web de CEBEK | Inscripción a través de la web de ADEGI | Inscripción a través de la web de SEA | ||
| Sesión 3. Cálculo de la huella de carbono con alcance 3 | Con el apoyo del profesorado, desde la herramienta CCC se desarrollará el cálculo de la huella de carbono alcance 3. Se aportarán directrices y herramientas (formato de informe) para realizar el análisis y reporte de los resultados, incluyendo el reporte al ministerio. | 10-may | 21-may | 05-jun |
| Lugar: CEBEK (Bizkaia) | Lugar: ADEGI (Gipuzkoa) | Lugar: SEA (Araba) | ||
| Inscripción a través de la web de CEBEK | Inscripción a través de la web de ADEGI | Inscripción a través de la web de SEA | ||
| Sesión 4. De la huella de Carbono a la huella ambiental y a los indicadores de economía circular | Fundamentos teóricos de estas métricas y su aplicación. A partir de la información utilizada para el caculo de la huella de carbono, se aprovechará la información de las sesiones anteriores para obtener la huella ambiental corporativa y una selección de indicadores de circularidad. | 17-may | 28-may | 12-jun |
| Lugar: CEBEK (Bizkaia) | Lugar: ADEGI (Gipuzkoa) | Lugar: SEA (Araba) | ||
| Inscripción a través de la web de CEBEK | Inscripción a través de la web de ADEGI | Inscripción a través de la web de SEA | ||
| Sesión 5. Science Based Targets (SBT): Cómo establecer objetivos de descarbonización basados en la ciencia | Sesión avanzada, se explicarán los fundamentos teóricos para establecer una hoja de ruta de descarbonización y aplicar compensación de emisiones. La segunda parte será práctica para utilizar la herramienta (contracción absoluta) y facilitar el planteamiento de objetivos de descarbonización. El objeto es que las empresas puedan plantearse objetivos de reducción alineados, no que se incorporen a la iniciativa. | 05-jun | 04-jun | 19-jun |
| Lugar: CEBEK (Bizkaia) | Lugar: ADEGI (Gipuzkoa) | Lugar: SEA (Araba) | ||
| Inscripción a través de la web de CEBEK | Inscripción a través de la web de ADEGI | Inscripción a través de la web de SEA | ||
