- Circular economy
How to get there
BBK Bilbao
Donostia-San Sebastián
El presente módulo formativo es parte de los cursos de economía circular para profesionales en activo que Ihobe, a través del Basque Circular Hub y el programa PYME Circular Euskadi, pone en marcha junto a Confebask y sus asociaciones miembro, ADEGI, CEBEK y SEA.
Estas jornadas formativas abordan las siguiente 5 temáticas, a su vez desplegadas en varios módulos específicos:
La herramienta integrada de cálculo de huellas “Climate&CircularityCalculator” de Ihobe permite realizar análisis de ciclo de vida simplificados, ya que tiene una base de datos limitada.
El software Open LCA, gratuito, posibilita dar un paso más allá y desarrollar análisis de ciclo de vida completos a partir de bases de datos gratuitas y/o de pago.
Este curso permitirá conocer el funcionamiento básico de Open LCA y construir factores adaptados a la empresa para el cálculo más preciso del alcance 3. Es un módulo avanzado, que requiere conocimientos de enfoque ciclo de vida previos o haber cursado el módulo anterior.
El aforo máximo es de 15 personas y es obligatorio asistir a las 2 sesiones del módulo.
A continuación, se muestran las sesiones correspondientes al presente módulo, pudiendo realizarse las inscripciones a través de las webs de las mencionadas asociaciones:
Módulo 3.- Open LCA: calcula factores propios para completar tu huella de carbono de organización o producto | |||
|---|---|---|---|
| Sesión 1. Principios básicos de la herramienta Open LCA | El curso se iniciará con la instalación y la configuración del programa y se presentará la estructura y funciones básicas. El profesorado realizará un ejercicio práctico sencillo. En esta sesión, las personas identificarán el ciclo de vida de su producto, el alcance necesario y la información que deberán traer preparada para realizar el cálculo en la siguiente sesión. | 04-jul | 25-jun |
| Lugar: CEBEK (Bizkaia) | Lugar: ADEGI (Gipuzkoa) | ||
| Inscripción a través de la página web de CEBEK | Inscripción a través de la página web de ADEGI | ||
| Sesión 2. Cálculo de un factor de caracterización | A partir de la herramienta Open LCA se calcularán un máximo de 2 factores de caracterización por empresa. Posteriormente se integrarán estos factores en la herramienta “Climate&Circularity Calculator” de Ihobe, adaptándola así a las necesidades concretas de cada organización. | 11-jul | 02-jul |
| Lugar: CEBEK (Bizkaia) | Lugar: ADEGI (Gipuzkoa) | ||
| Inscripción a través de la página web de CEBEK | Inscripción a través de la página web de ADEGI | ||
No events scheduled