- Circular economy
Ihobek Jueves de Economía Circular - Ekostegunak 2024 ekimena jarriko du martxan, eta Climate&Circularity Calculator tresna aurkeztuko du
Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoak tresna hori garatu du, hain zuzen, erakundeen, produktuen eta zerbitzuen ingurumen portaera ebaluatzeko
Helburu horrekin, Ihobek Climate & Circularity Calculator tresna sortu du, bizi zikloaren ikuspegiarekin, karbono aztarna kalkulatzeko, Ingurumen Aztarna Korporatiboaren kalkulua hurbiltzeko eta ekonomia zirkularreko adierazleen aukeraketa lortzeko, Circular Transition Indicators metodologiaren arabera. Produktu eta zerbitzuen kasuan, tresnak bizitza ziklo sinplifikatuaren azterketa egiteko aukera ematen du, bai eta karbono aztarnaren kalkulua egiteko aukera ere. Gainera, datuen sarrera minimizatzen du, metriken arteko sinergiak aprobetxatuta.Tresna berritzaile horren aurkezpena maiatzaren 16an, ostegunarekin, egingo da, Jueves de Economía Circular- Ekosteguna jardunaldien esparruan, eta ZOOM bidezko topaketan Ihobek euskal enpresei eskaintzen dizkien beste laguntza zerbitzu batzuk ere aurkeztuko dira.
Jueves de Economía Circular Ekostegunak 2024
Topaketan ehun profesionalek baino gehiagok eman dute izena, eta edozein sektoretako ingurumen eta produktuen arloko arduradun teknikoei zuzenduta dago, batez ere euskal ETEetakoei. Interesa dutenek izena eman eta jardunaldiaren programa kontsultatu dezakete Ihoberen webguneko agendan.Hogei bat Ekostegun, urte amaierara arte
Hilaren 16ko Ekosteguna ekitaldiarekin osagai tekniko handiko jardunaldi batzuei emango zaie hasiera, eta urte amaierara arte hainbat gai jorratuko dituzte: ekonomiaren deskarbonizaziorako eta eraldaketarako lege eta merkatu berrikuntzak, baliabideen eraginkortasuna eta hondakinen kudeaketa, ekodiseinua eta ekoberrikuntza, eta ingurumen informazioaren komunikazioa.
Aurreikusitako edukiek hogei bat Jueves de Economía Circular Ekostegun hartuko dituzte, eta hor landuko dira 2024an euskal enpresetan ekonomia zirkularra eta berrikuntza jasangarria bultzatzeko merkatuko tresna, metodologia, araudi, aukera eta eskakizun guztiak.
Maiatzaren 23an, Amiantoaren erroldak egiteko gida aurkeztuko zaie produktu honen balio katean ari diren erakunde pribatuei, eta udalei zerbitzua emango zaie, errolda egiteko.
Ondoren, maiatzaren 29an, Ihobek editatutako Ekodiseinu Eskuliburu berria aurkezteko jardunaldia egingo da, produktuaren zirkulartasuna eta eskuliburu horri lotutako Zerbitizazio Gida barne hartuta. Maiatzaren 30eko Ekostegunean, berriz, Ingurumen metrikak kalkulatzen laguntzeko hiru gidak aurkeztuko dira; hauek, hain zuzen: erakundeetan zientzian oinarritutako helburuak onartzeko gida metodologikoa; ekonomia zirkularreko adierazleen gida; eta erakundeen ingurumen ebaluaziorako metrikak integratzeko gida metodologikoa.
Ekainaren hasieran, 6an hain zuzen, Europako Itun Berdearen balantze legegilea helaraziko da. Hil horren 13an, Greewashingaren aurkako borroka landuko da, hots, enpresaren komunikazio ekintzei eragiten dien Europako esparru berria.
Ekainaren 27ko jardunaldiak jasangarritasunaren ebaluazioaren arloko Ihoberen gida berria izango du ardatz. Saio horretan, enpresa handiek beren hornitzaileak ebaluatzeko erreferentzia puntu gisa erabiltzen dituzten estandar garrantzitsuenak eta aintzatetsienak azalduko dira.
Udako geldialdiaren ondoren, Ekostegunak irailean itzuliko da, 3 bilera teknikorekin: Produktuaren pasaporte digitala, produktu baten bizi zikloko informazio garrantzitsua biltegiratzeko eta partekatzeko bitartekoa; ontziak murrizteko, berrerabiltzeko eta birziklatzeko Europako arau berriak, proposatzen duen arau esparru berria eta ibilbide orria jorratuko dituena; eta lehengai kritikoen lege berria, eta haren ahultasunetik eratorritako ondorioak, hilabete horretako azken jardunaldiko gaia izango dena.
Jueves de Economía Circular Ekostegunak ekimenen programazio osoa Ihoberen webguneko agendan argitaratu eta eguneratuko da, eta bertan eman ahal izango dute izena ekitaldi bakoitzean interesa duten pertsonek. Oro har, jardunaldi guztiak online formatuan aurreikusita daude, ZOOM plataformaren bidez, eta 09:30etik aurrera hasiko dira, kontziliazioa errazteko.
Ihoberen dibulgazio lan ildo honen helburua da euskal enpresen ekoeraginkortasuna, berrikuntza eta jasangarritasuna sustatzea, ingurumena bere estrategian eta eragikeran txertatuz.
Gainera, Ekosteguneek lankidetza publiko-pribatua eta ingurumen ezagutzaren transferentzia sustatzen dituzte, enpresak legeria berrira egokitzea errazten dute, eta irizpide tekniko-administratiboak partekatzen dituzte.
Ekostegunak 2024
| Fecha propuesta | Título | Destinatario | Breve descripción | Formato |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | Climate&Circularity Calculator tresna berriaren aurkezpena | Eragile guztiak, bereziki ETEak eta bitarteko eragileak |
| Online |
| 2024-05-23 | Ekosteguna. Amiantoaren gida aurkeztu zaie udalei zerbitzua emango dieten aholkulariei. | Amiantoaren balio kateko erakunde pribatuak (erakunde egiaztatuak, asisitentzia teknikoak, etab.) | Ekosteguna. Gida/APP eta amiantoaren erabiltzailearen eskuliburuaren aurkezpena, udalei amiantoaren errolda egiteko zerbitzua emango dieten aholkulariei | Online |
| 2024-06-06 | Europako Itun Berdearen lege balantzea | Eragile guztiak, bereziki ETEak eta bitarteko eragileak | Europako azken legegintzaldi honetako ingurumen arloko egoera arauemailearen laburpena eta hurrengo legegintzaldirako gako potentzialen identifikazioa | Online |
| 2024-06-13 | Greenwashingaren aurkako borroka: Kontsumitzaileak ahalduntzeko eta ingurumen alegazio esplizituak egiteko Europako esparru berria | Enpresa guztiak (enpresa komunikazioko ekintza guztiei eragiten die) | Garatzen ari diren bi zuzentarauen esparru kontzeptuala (aldez aurretik ANEABErekin aurkeztutako materiala) | Online |
| 2024-06-20 | Ingurumen metriken kalkulua egiten laguntzeko gidak aurkeztea:
| Eragile guztiak, bereziki ETEak eta bitarteko eragileak |
| Online |
| 2024-06-27 | Jasangarritasunaren ebaluazioa hornidura katean zehar: Ihoberen reporting arloko ESG gida berriaren aurkezpena | Hornidura katearen ingurumen ebaluazioan lan egiten hasi nahi duten enpresak | Jasangarritasunaren ebaluazioaren testuinguruan, hainbat estandar eta erreferentziazko esparru daude, ingurumen, gizarte eta gobernantza alderdiak neurtu, komunikatu eta kudeatzeko gida gisa balio dutenak. Saio honetan, jasangarritasun ebaluazio askotan erreferentziazko puntu gisa erabiltzen diren estandar garrantzitsu eta ezagunenetako batzuk aurkeztu eta azalduko dira. | Online |
| 2024-09-12 | Produktuaren pasaporte digitala | Produktu propioa duten enpresak | Produktuaren Pasaporte Digitala, hain zuzen, produktu jasangarriak Europako arau izatea lortzeko ekimenean kokatzen da. Pasaportea, beraz, produktu baten bizi zikloari buruzko informazio garrantzitsu guztia gorde eta partekatu dezakeen sistema bat da. Jardunaldian azalduko da zertan datzan planifikatutako bide orriarekin gaur egun duen hedapena, zein diren eragindako sektoreak, eta enpresentzako inplikazio eta aplikazio. | Online |
| 2024-09-19 | Ontziak murrizteko, berrerabiltzeko eta birziklatzeko Europako arau berriak | Enpresa guztiak | Behin-behinean adostutako arauek ontziak murrizteko helburuak, erabilera bakarreko plastikozko ontzi batzuk 2030eko urtarrilaren 1etik aurrera debekatzea, berrerabilera eta kontsumitzaileek birkargatzeko aukera eta birziklagarritasuna sustatzen dituzte. Jardunaldian arau esparru berria eta horrek proposatzen duen ibilbide orria azalduko dira. | Online |
| 2024-09-26 | Lehengai kritikoen lege berria eta haren ahultasunetik eratorritako ondorioak | Enpresa guztiak | Orkestrak prestatutako dokumentuaren aurkezpena | Online |
| 2024-10-03 | Bigarren mailako lehengaiak eraikuntza sektoreko lehengai birjinen ordezko gisa sartzea | Eraikuntzaren balio kateko enpresa publikoak eta pribatuak | Aplikazio kasu praktikoak | Online |
| 2024-10-10 | Digitalizazioa eta ekonomia zirkularra | Digitalizazioaren balio kateko enpresa guztiak eta industria sektorea | Klima aldaketaren ondorio kaltegarriek eta baliabideen erabilera gero eta handiagoak gero eta eragin handiagoa duten agertoki konplexu batean, digitalizazioak gaikuntza eragina ekar dezake, egungo ereduetatik eredu digital berri baterako trantsizioa erraztuz. Era berean, horrek sareen, gailuen, aplikazioen eta zerbitzuen eskuragarritasunaren igoera handia eragingo du, bai eta datu eta informazio modu berriak eta horiek biltegiratzeko, erabiltzeko eta zabaltzeko beharra ekarri ere, elkarreragingarritasunean (datuen formatua, informazioaren jabetza...), konektibitatean (5G, banda zabala...), Interneteko estalduran eta, noski, zibersegurtasunean hobekuntzak eginez. | Online |
| 2024-10-17 | Errepideko zoruak in situ birziklatzea: Testuingurua, ikuspegiak eta aktibazioa Euskadin | Proiektugileak, bide azpiegituretako preskriptore pribatuak eta publikoak (foru aldundiak eta udalak). Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideko Zoruen Mahaiko kideak. Errepide zoruak eraikitzen dituzten asfalto enpresak | Jardunaldia, Euskadin errepideko bide zoruak in situ birziklatzearen normalizazioa eta hedapena aktibatzeko herrialdean ia inoiz ikusi ez den teknologia. Teknologia horrek obra unitate horietan erabilitako materialen zirkulartasun ia osoa lortzea ahalbidetzen du. Zoruak birgaitzeak urtean 130.000 fresatze tona inguru sortzen ditu Euskadin. | Online |
| 2024-10-24 | European Sustainability Reporting Standards eta jasangarritasunari buruzko informazio korporatiboaren zuzentaraua | Enpresak eta bitarteko eragileak, finantza sektorea eta aseguruak | Online | |
| 2024-11-07 | Behar den arduraren printzipioa eta ETEentzat dituen inplikazioak | Enpresak eta bitarteko eragileak, finantza sektorea eta aseguruak | Online | |
| 2024-11-14 | Europako taxonomiara egokitzea, sei ingurumen helburuetan oinarrituta | Enpresak eta bitarteko eragileak, finantza sektorea eta aseguruak | Aurreikusitako argitalpenaren aurkezpena | Online |
Source: Ihobe